Lot 6-9302: Kawacom - Sipi Falls Yembek Anaerobic Natural
Lot Description
Reference Number: | 6-9302 |
---|---|
Opening Bid: | $6.60/kg |
증가분: | $0.10 |
무게: | 300 kgs |
Varietal: | SL 14 and SL 28 |
Process: | Anaerobic Natural |
Altitude: | 1800M TO 2100M |
Harvest: | 2021/2022 |
Grade: | A+ |
Screen Size: | 15 and Above |
Bags: | 5 |
Bags Size: | 60 kg |
Location: | Kapchorwa |
점수: | 84.0 |
International Jury Score: | 84.0 |
국가: | UGANDA |
Farm details
Producer Name: | KAWACOM (U) LTD. |
---|---|
Farm Name: | KAWACOM SIPIFALLS WASHING STATION CHEMA. |
국가: | UGANDA |
Town: | KAPCHORWA |
Founding Year: | 1996 |
Varieties Grown: | SL14 AND SL 28 |
Processing Methods: | WET AND NATURAL PROCESSING. |
Location: | EASTERN, MT.ELGON. |
Farm Elevation: | 1800M TO 2100M |
Certifications: |
|
Producer Story:
Kawacom Uganda ltd was founded in 1996 based in Namanve kampala and its a sister company to Ecom Agro Corp.It has branches in all coffee growing areas all over the counrty. The area in question now is Sipifalls wet mill establised in 2011. We buy coffee from a registered group of farmers totalling to and are always supervised by a lrge well trained group of agronomists. We run anumber of socila projects;extention of safe water to communities like schools and societies,health like the new matternity wing at Masira health center, expansion of schools by adding new class rooms and more .All coffees for the specialty selection is selected basing on quality and altitude.
기타 정보
이 항목에 입찰하기 전에 이용 &약관을 읽으십시오.
Coffee and cupping details
Other: | Overall: 7.75 |
---|